首页 号码百事通 煤炭行业资金流入榜:云维股份等6股净流入资金超千万元

煤炭行业资金流入榜:云维股份等6股净流入资金超千万元

  沪指12月17日上涨1.19%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为通信、有色金属,涨幅分别为5.07%、3.03%。跌幅居前的行业为农林牧渔、国防军工、煤炭,跌幅分别为0.54%、0.20%、0.11%。煤炭行业位居今日跌幅榜第三。

  资金面上看,两市主力资金全天净流入95.10亿元,今日有16个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.07%,全天净流入资金64.49亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.48%,净流入资金为63.40亿元。

  主力资金净流出的行业有15个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.70亿元,其次是商贸零售行业,净流出资金为23.13亿元,净流出资金较多的还有汽车、农林牧渔、计算机等行业。

  煤炭行业今日下跌0.11%,全天主力资金净流入2970.25万元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有20只,涨停的有1只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是云维股份,今日净流入资金5425.03万元,紧随其后的是新集能源江钨装备,净流入资金分别为2821.11万元、2587.15万元。煤炭行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有中国神华永泰能源潞安环能,净流出资金分别为4574.83万元、3030.65万元、1522.25万元。(数据宝)

  煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600725 云维股份 9.97 7.58 5425.03
601918 新集能源 0.15 1.13 2821.11
600397 江钨装备 1.95 2.02 2587.15
601001 晋控煤业 -2.12 1.18 1734.62
601225 陕西煤业 -1.16 0.29 1316.96
600408 安泰集团 -0.87 10.15 1030.46
600188 兖矿能源 0.76 0.40 664.82
000552 甘肃能化 0.43 0.95 589.85
600925 苏能股份 0.44 0.42 480.15
600758 辽宁能源 0.26 1.05 449.33
601011 宝泰隆 1.20 2.21 391.77
600792 云煤能源 0.25 1.62 302.58
600985 淮北矿业 -0.35 0.57 262.20
600971 恒源煤电 -0.32 0.74 131.43
601015 陕西黑猫 0.55 1.40 80.95
601101 昊华能源 0.14 0.44 46.21
600997 开滦股份 0.17 0.62 42.23
600395 盘江股份 0.00 0.63 37.22
603071 物产环能 0.46 0.25 0.00
600121 郑州煤电 -0.24 2.40 -24.89
600123 兰花科创 0.17 0.80 -84.56
600575 淮河能源 0.00 0.84 -136.06
600546 山煤国际 0.00 0.60 -157.16
600348 华阳股份 0.91 0.88 -167.66
000571 新大洲A -0.71 4.85 -247.52
600508 上海能源 0.00 0.35 -383.84
000937 冀中能源 -0.38 0.61 -444.65
601898 中煤能源 0.23 0.17 -445.67
600403 大有能源 0.58 2.06 -501.74
002128 电投能源 0.86 0.49 -552.31
600740 山西焦化 0.00 0.58 -649.09
000983 山西焦煤 -0.16 0.49 -667.64
000723 美锦能源 0.65 1.23 -701.36
601666 平煤股份 -1.23 0.60 -1131.96
601699 潞安环能 0.50 0.70 -1522.25
600157 永泰能源 0.00 1.91 -3030.65
601088 中国神华 -0.42 0.12 -4574.83

(文章来源:证券时报网)

  • 随机文章
  • 热门文章
感谢您的支持